商品详细
行业应用
相关论文
说明书
培训资料
相关视频
产品名称:胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(中国药典)
英文名称:Trypticase Soy Broth(Casein Soya Bean Digest Broth)
更多叫法:TSB培养基,胰酪胨大豆胨液体培养基
产品编号与包装规格:
| 产品编号 | 产品类型 | 包装规格 |
|---|---|---|
| 024048 | 干粉 | 250g/瓶 |
产品用途:用于药品及生物制品的无菌测试及药品微生物限度检查中供试品的稀释或增菌(ChP、USP、EP)。
检验原理:胰酪胨、大豆木瓜蛋白酶消化物提供氮源、维生素和生长因子;葡萄糖提供碳源;磷酸氢二钾为缓冲剂;氯化钠维持均衡的渗透压。
胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(中国药典)配方成分:
| 配方 | 含量(每升) |
|---|---|
| 胰酪胨 | 17.0g |
| 大豆木瓜蛋白酶水解物 | 3.0g |
| 磷酸氢二钾 | 2.5g |
| 氯化钠 | 5.0g |
| 葡萄糖 | 2.5g |
| 最终pH | 7.3±0.2 |
使用方法:称取本品30g,加入蒸馏水或去纯化水1 L,搅拌加热煮沸至完全溶解,分装试管或三角瓶,121℃高压灭菌15min,备用。
胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(中国药典)质量控制【下列质控菌株接种待测试培养基,结果如下:】:
| 指标 | 质控菌株及编号 | 培养条件 | 标准值 | 特征性反应 |
|---|---|---|---|---|
| 生长率 | 金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003 | 30~35℃,18h | 肉汤浑浊 | 特征与对照相当 |
| 铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104 | ||||
| 大肠埃希氏菌 CMCC(B)44102 | ||||
| 乙型副伤寒沙门氏 CMCC(B)50094 | ||||
| 枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501 | 30~35℃,18h | |||
| 20~25℃,48h | ||||
| 白色念珠菌 CMCC(F)98001 | 20~25℃,2~3d | |||
| 黑曲霉 CMCC(F)98003 | 20~25℃,3~5d | 生长良好 | 特征与对照相当 |

储存条件与保质期:贮存于避光、干燥处,用后立即旋紧瓶盖;保质期三年。
参考文献:《中华人民共和国药典》2025年版、2020年版。
024048 胰酪大豆胨液体培养基(TSB)(中国药典)(干粉型)更多即用成品系列规格(可定制):
| 产品编号 | 包装规格 |
| CP4048G1 | 15mL×20支/盒 |
| CP4048G2 | 10mL×20支/盒 |
| CP4048G3 | 7.5mL×20支/盒 |
| CP4048P1 | 100mL×40瓶/箱(螺口瓶) |
| CP4048P2 | 250mL×24瓶/箱(输液瓶) |
| CP4048P3 | 200mL×24瓶/箱(输液瓶) |
| CP4048P4 | 500mL×15瓶/箱(输液瓶) |
| CP4048P5 | 100mL×40瓶/箱(输液瓶) |
| CP4048P6 | 40mL×40瓶/箱(输液瓶) |
| CP4048P7 | 250mL×24瓶/箱(螺口瓶) |
